2024 골프교실 이수자 명단 | ||||||
2024.10.02. | 한국초등학교골프연맹 | |||||
번호 | 이름 | 선수등록번호 | 학교지역 | 학교 | 학년 | 성별 |
1 | 강다연 | WGO081100052 | 경기 | (수원)광교호수초 | 6 | 여자 |
2 | 강동규 | MGO501100002 | 세종 | 반곡초 | 6 | 남자 |
3 | 강동원 | MGO081100017 | 경기 | 매봉초 | 6 | 남자 |
4 | 강라희 | WGO071100002 | 울산 | 두서초 | 3 | 여자 |
5 | 강민서 | WGO131100004 | 전남 | 순천비봉초 | 6 | 여자 |
6 | 강민재 | MGO041100009 | 인천 | 인천송명초 | 5 | 남자 |
7 | 강산율 | MGO041100002 | 인천 | 채드윅송도국제학교 | 4 | 남자 |
8 | 강연진 | WGO141100004 | 경북 | (구미)해마루초 | 6 | 여자 |
9 | 강예서 | WGO021100009 | 부산 | 대청초 | 6 | 여자 |
10 | 강율 | MGO061100004 | 대전 | 상원초 | 6 | 남자 |
11 | 강은찬 | MGO051100002 | 광주 | 광주수문초 | 4 | 남자 |
12 | 강주원 | MGO081100008 | 경기 | 청덕초 | 5 | 남자 |
13 | 강준구 | MGO111100003 | 충남 | 한들물빛초 | 6 | 남자 |
14 | 강지율 | WGO081100055 | 경기 | 은여울초 | 4 | 여자 |
15 | 강지훈 | MGO131100001 | 전남 | 백양초 | 5 | 남자 |
16 | 강현승 | MGO041100008 | 인천 | 인천송명초 | 4 | 남자 |
17 | 경태현 | MGO141100001 | 경북 | 울진남부초 | 5 | 남자 |
18 | 고관우 | MGO151100011 | 경남 | 김해모산초 | 5 | 남자 |
19 | 고수현 | MGO131100002 | 전남 | 봉래초 | 4 | 남자 |
20 | 고이찬 | MGO161100009 | 제주 | 신제주초 | 5 | 남자 |
21 | 공도현 | WGO021100003 | 부산 | 수미초 | 5 | 여자 |
22 | 구관영 | MGO121100004 | 전북 | 영만초 | 4 | 남자 |
23 | 구본석 | MGO071100004 | 울산 | 서생초 | 6 | 남자 |
24 | 구본주 | WGO081100018 | 경기 | ASP국제학교 | 6 | 여자 |
25 | 구은우 | MGO031100005 | 대구 | 동성초 | 4 | 남자 |
26 | 권려환 | WGO031100008 | 대구 | 대구성동초 | 5 | 여자 |
27 | 권유빈 | WGO011100041 | 서울 | 염창초 | 5 | 여자 |
28 | 권하율 | WGO141100005 | 경북 | 유림초 | 6 | 여자 |
29 | 권현지 | WGO091100002 | 강원 | 남산초 | 6 | 여자 |
30 | 김가온 | WGO101100001 | 충북 | 감곡초 | 5 | 여자 |
31 | 김가원 | WGO121100002 | 전북 | 전주만성초 | 6 | 여자 |
32 | 김건율 | MGO081100020 | 경기 | 영덕초 | 5 | 남자 |
33 | 김건휘 | MGO141100002 | 경북 | 울진초 | 6 | 남자 |
34 | 김그린 | WGO081100005 | 경기 | (성남)산운초 | 6 | 여자 |
35 | 김나율 | WGO011100003 | 서울 | 서울 동산초 | 6 | 여자 |
36 | 김다인 | MGO011100025 | 서울 | 서울우면초 | 5 | 남자 |
37 | 김도윤 | WGO021100011 | 부산 | 오륙도초 | 6 | 여자 |
38 | 김동현 | MGO161100006 | 제주 | 세화초 | 5 | 남자 |
39 | 김리원 | MGO031100002 | 대구 | 대구신월초 | 3 | 남자 |
40 | 김명지 | WGO081100014 | 경기 | 안양초 | 5 | 여자 |
41 | 김미주 | WGO081100020 | 경기 | 슬기초 | 4 | 여자 |
42 | 김민결 | MGO011100032 | 서울 | 서울송전초 | 6 | 남자 |
43 | 김민석 | MGO031100004 | 대구 | 대구국제학교 | 6 | 남자 |
44 | 김민솔 | WGO011100006 | 서울 | 서울반원초 | 6 | 여자 |
45 | 김민아 | WGO041100003 | 인천 | 인천중산초 | 4 | 여자 |
46 | 김민준 | MGO081100012 | 경기 | 용인한얼초 | 6 | 남자 |
47 | 김바울 | MGO501100001 | 세종 | (세종)온빛초 | 6 | 남자 |
48 | 김사빈 | WGO501100003 | 세종 | 보람초 | 6 | 여자 |
49 | 김산 | MGO091100006 | 강원 | 만대초 | 4 | 남자 |
50 | 김서아 | WGO081100001 | 경기 | 송포초 | 6 | 여자 |
51 | 김서우 | WGO011100032 | 서울 | 서울숭곡초 | 6 | 여자 |
52 | 김서윤1 | WGO041100010 | 인천 | 박문초 | 6 | 여자 |
53 | 김서윤2 | WGO081100037 | 경기 | 원일초 | 3 | 여자 |
54 | 김서윤3 | WGO111100004 | 충남 | 천안쌍정초 | 6 | 여자 |
55 | 김서준 | MGO071100008 | 울산 | 고헌초 | 3 | 남자 |
56 | 김서진 | WGO031100004 | 대구 | 경동초 | 6 | 여자 |
57 | 김성윤 | MGO081100028 | 경기 | 수원외국인학교 | 5 | 남자 |
58 | 김세준 | MGO031100011 | 대구 | 한실초 | 5 | 남자 |
59 | 김수빈 | WGO111100001 | 충남 | 천안삼거리초 | 6 | 여자 |
60 | 김수현 | WGO011100019 | 서울 | 서울신도림초 | 6 | 여자 |
61 | 김시연 | WGO011100025 | 서울 | 리라초등하교 | 6 | 여자 |
62 | 김시온 | MGO041100005 | 인천 | 영화초 | 6 | 남자 |
63 | 김시우1 | MGO111100001 | 충남 | 천안용소초 | 6 | 남자 |
64 | 김시우2 | MGO031100012 | 대구 | (대구)영신초 | 3 | 남자 |
65 | 김연우 | WGO011100011 | 서울 | 서울양진초 | 5 | 여자 |
66 | 김연재 | MGO101100004 | 충북 | 감곡초 | 5 | 남자 |
67 | 김연후 | MGO111100004 | 충남 | 기지초 | 5 | 남자 |
68 | 김연후 | MGO111100004 | 충남 | 기지초 | 5 | 남자 |
69 | 김예담 | MGO121100003 | 전북 | 이리부천초 | 3 | 남자 |
70 | 김예원 | WGO081100081 | 경기 | 아인초 | 6 | 여자 |
71 | 김우겸 | MGO111100002 | 충남 | 금오초 | 5 | 남자 |
72 | 김우혁 | MGO202402861 | 충북 | 산성초 | 3 | 남자 |
73 | 김유민 | MGO101100003 | 충북 | 만승초 | 6 | 남자 |
74 | 김유빈 | MGO011100028 | 서울 | 유석초 | 5 | 남자 |
75 | 김유성 | MGO151100006 | 경남 | 회화초 | 6 | 남자 |
76 | 김윤 | MGO151100007 | 경남 | 아림초 | 3 | 남자 |
77 | 김은초 | WGO111100007 | 충남 | 아산북수초 | 6 | 여자 |
78 | 김주원 | MGO011100009 | 서울 | 서울개포초 | 6 | 남자 |
79 | 김주원 | MGO091100003 | 강원 | 갈래초 | 6 | 남자 |
80 | 김주은 | WGO081100027 | 경기 | 운양초 | 5 | 여자 |
81 | 김준서 | MGO111100005 | 충남 | 온양초사초 | 6 | 남자 |
82 | 김준우1 | MGO161100008 | 제주 | NLCS국제학교 | 6 | 남자 |
83 | 김준우2 | MGO403002207 | 경기 | 효자초 | 5 | 남자 |
84 | 김지아1 | WGO141100002 | 경북 | 나원초 | 4 | 여자 |
85 | 김지아2 | WGO021100001 | 부산 | 용문초 | 5 | 여자 |
86 | 김지우1 | WGO011100001 | 서울 | 서울자곡초 | 6 | 여자 |
87 | 김지우2 | WGO011100028 | 서울 | 서울개포초 | 5 | 여자 |
88 | 김지윤 | WGO071100001 | 울산 | 문수초 | 6 | 여자 |
89 | 김지황 | MGO011100036 | 서울 | 신구초 | 4 | 남자 |
90 | 김지후 | MGO151100002 | 경남 | 부곡초 | 6 | 남자 |
91 | 김진호 | MGO161100002 | 제주 | 하귀일초 | 4 | 남자 |
92 | 김채민 | MGO202401141 | 광주 | 장덕초 | 5 | 남자 |
93 | 김채원 | WGO051100006 | 광주 | 매곡초 | 4 | 여자 |
94 | 김태린 | WGO081100064 | 경기 | 광주광명초 | 4 | 여자 |
95 | 김태산 | MGO061100003 | 대전 | 상원초 | 6 | 남자 |
96 | 김태영 | MGO021100004 | 부산 | 구서초 | 6 | 남자 |
97 | 김태오 | MGO081100006 | 경기 | 고양양일초 | 4 | 남자 |
98 | 김태완 | MGO081100010 | 경기 | (의왕)덕장초 | 6 | 남자 |
99 | 김태윤 | MGO121100008 | 전북 | 김제중앙초 | 6 | 남자 |
100 | 김태은 | WGO061100001 | 대전 | 대전배울초 | 6 | 여자 |
101 | 김태호 | MGO202301986 | 경기 | 동탄중앙초 | 6 | 남자 |
102 | 김하은 | WGO161100001 | 제주 | 대정초 | 6 | 여자 |
103 | 김효원 | WGO051100004 | 광주 | 광주운암초 | 5 | 여자 |
104 | 남궁현 | WGO161100007 | 제주 | 한라초 | 6 | 여자 |
105 | 남산 | MGO141100003 | 경북 | 영일초 | 6 | 남자 |
106 | 남윤건 | MGO081100027 | 경기 | (파주)금향초 | 5 | 남자 |
107 | 남은유 | WGO081100026 | 경기 | (시흥)연성초 | 5 | 여자 |
108 | 노하늘 | WGO081100011 | 경기 | 한국외국인학교 | 6 | 여자 |
109 | 맹서빈 | WGO081100022 | 경기 | (수원)광교호수초 | 6 | 여자 |
110 | 모주현 | WGO081100015 | 경기 | 광주시G스포츠클럽 | 6 | 여자 |
111 | 문도은 | WGO021100004 | 부산 | 남문초 | 5 | 여자 |
112 | 문서윤 | WGO021100006 | 부산 | 부산연포초 | 6 | 여자 |
113 | 문서인 | WGO011100010 | 서울 | 서울개포초 | 6 | 여자 |
114 | 문시은 | WGO021100005 | 부산 | 남문초 | 5 | 여자 |
115 | 문웅제 | MGO131100003 | 전남 | 화순초 | 6 | 남자 |
116 | 문정빈 | MGO031100007 | 대구 | 대구조암초 | 6 | 남자 |
117 | 문지원 | MGO081100004 | 경기 | (화성)서연초 | 4 | 남자 |
118 | 문채은 | WGO131100005 | 전남 | 목포부주초 | 4 | 여자 |
119 | 문현서 | MGO011100005 | 서울 | 서이초 | 6 | 남자 |
120 | 민세이 | WGO081100036 | 경기 | 구미초 | 5 | 여자 |
121 | 박규리 | WGO011100017 | 서울 | 서울서초초 | 6 | 여자 |
122 | 박규민 | MGO011100021 | 서울 | 백석초 | 6 | 남자 |
123 | 박나훔 | MGO081100029 | 경기 | 매원초 | 6 | 남자 |
124 | 박대호 | MGO031100003 | 대구 | 월암초 | 5 | 남자 |
125 | 박동훈 | MGO011100010 | 서울 | 신동초 | 6 | 남자 |
126 | 박성빈 | MGO081100002 | 경기 | 중일초 | 6 | 남자 |
127 | 박수지 | WGO202402931 | 세종 | 연서초 | 6 | 여자 |
128 | 박수호 | MGO101100011 | 충북 | (청주)양청초 | 6 | 남자 |
129 | 박시우 | MGO081100057 | 경기 | 송양초 | 6 | 남자 |
130 | 박연아 | WGO011100008 | 서울 | 구일초 | 6 | 여자 |
131 | 박유빈 | WGO141100001 | 경북 | 영덕야성초 | 6 | 여자 |
132 | 박은재 | MGO081100060 | 경기 | 용인한빛초 | 4 | 남자 |
133 | 박이준 | MGO021100003 | 부산 | 해원초 | 6 | 남자 |
134 | 박재민 | MGO151100003 | 경남 | 용남초 | 6 | 남자 |
135 | 박정민 | WGO081100004 | 경기 | 이매초 | 6 | 여자 |
136 | 박준영 | MGO202402389 | 경기 | 서당초 | 4 | 남자 |
137 | 박준우 | MGO161100010 | 제주 | 보성초 | 6 | 남자 |
138 | 박준현 | MGO081100022 | 경기 | 점봉초 | 6 | 남자 |
139 | 박지윤 | WGO031100002 | 대구 | 학산초 | 6 | 여자 |
140 | 박찬우1 | MGO071100001 | 울산 | 약사초 | 6 | 남자 |
141 | 박찬우2 | MGO061100002 | 대전 | 대전장대초 | 4 | 남자 |
142 | 박채완 | MGO081100035 | 경기 | 효자초 | 5 | 남자 |
143 | 박채원 | WGO091100001 | 강원 | 인제초 | 6 | 여자 |
144 | 박채은 | WGO081100032 | 경기 | 양산초 | 4 | 여자 |
145 | 박하늘 | WGO081100053 | 경기 | 가산초 | 5 | 여자 |
146 | 박하랑 | WGO011100002 | 서울 | 서울광장초 | 5 | 여자 |
147 | 박하음 | WGO031100014 | 대구 | 대구성동초 | 4 | 여자 |
148 | 백시우 | MGO081100007 | 경기 | 여울초 | 6 | 남자 |
149 | 백예슬 | WGO071100007 | 울산 | 척과초 | 3 | 여자 |
150 | 서새봄 | WGO031100003 | 대구 | 신천초 | 4 | 여자 |
151 | 서희재 | WGO041100001 | 인천 | 채드윅송도국제학교 | 4 | 여자 |
152 | 성하윤 | WGO081100003 | 경기 | 탄천초 | 6 | 여자 |
153 | 소유하 | WGO011100027 | 서울 | 용원초 | 6 | 여자 |
154 | 손예담 | WGO031100006 | 대구 | 계성초 | 6 | 여자 |
155 | 손채린 | WGO081100023 | 경기 | 청목초 | 4 | 여자 |
156 | 송가은 | WGO021100008 | 부산 | 용소초 | 6 | 여자 |
157 | 송기율 | MGO031100008 | 대구 | 삼덕초 | 4 | 남자 |
158 | 송민서 | WGO161100008 | 제주 | NLCS국제학교 | 6 | 여자 |
159 | 송수현 | WGO011100021 | 서울 | 서울목동초 | 4 | 여자 |
160 | 송시원 | MGO081100046 | 경기 | (광주)광남초 | 1 | 남자 |
161 | 송윤호 | MGO081100025 | 경기 | 구성초등하교 | 5 | 남자 |
162 | 송주빈 | MGO011100020 | 서울 | 서울염동초 | 3 | 남자 |
163 | 신은유 | WGO161100009 | 제주 | 한라초 | 6 | 여자 |
164 | 심민건 | MGO081100021 | 경기 | 석우초 | 6 | 남자 |
165 | 심지호 | MGO041100003 | 인천 | 채드윅송도국제학교 | 4 | 남자 |
166 | 안윤지 | WGO151100001 | 경남 | 칠원초 | 6 | 여자 |
167 | 양다은 | WGO031100005 | 대구 | 대구삼육초 | 4 | 여자 |
168 | 양서준 | MGO131100005 | 전남 | 화순도곡초 | 6 | 남자 |
169 | 양예성 | MGO081100039 | 경기 | 성석초 | 3 | 남자 |
170 | 양하연 | WGO161100004 | 제주 | NLCS국제학교 | 5 | 여자 |
171 | 엄지은 | WGO111100006 | 충남 | 천안불무초 | 6 | 여자 |
172 | 오준혁 | MGO081100058 | 경기 | 판교대장초 | 3 | 남자 |
173 | 옥소은 | WGO151100002 | 경남 | 수월초 | 5 | 여자 |
174 | 용현서 | WGO501100006 | 세종 | 해밀초 | 3 | 여자 |
175 | 용현정 | WGO501100001 | 세종 | 해밀초 | 5 | 여자 |
176 | 유광호 | MGO101100010 | 충북 | 단재초 | 6 | 남자 |
177 | 유정우 | WGO000000000 | 제주 | 제주특별자치도골프협회 | 6 | 남자 |
178 | 윤경준 | MGO011100011 | 서울 | 가인초 | 6 | 남자 |
179 | 윤서연 | WGO081100024 | 경기 | 구봉초 | 5 | 여자 |
180 | 윤지음 | WGO051100001 | 광주 | 광주송원초 | 4 | 여자 |
181 | 윤지훈 | MGO131100008 | 전남 | 해남삼산초 | 4 | 남자 |
182 | 윤태웅 | MGO151100001 | 경남 | 사포초 | 5 | 남자 |
183 | 윤하율 | WGO081100028 | 경기 | (광주)광주초 | 6 | 여자 |
184 | 윤한나 | WGO041100004 | 인천 | 인천작동초 | 5 | 여자 |
185 | 이경민 | WGO011100009 | 서울 | 서울금화초 | 6 | 여자 |
186 | 이경준 | MGO041100001 | 인천 | 인천하늘초 | 6 | 남자 |
187 | 이나경1 | WGO111100005 | 충남 | 성성초 | 6 | 여자 |
188 | 이나경3 | WGO081100007 | 경기 | (의정부)삼현초 | 6 | 여자 |
189 | 이나나 | WGO011100013 | 서울 | 서울은명초 | 6 | 여자 |
190 | 이다희 | WGO202402448 | 경기 | 김포한가람초 | 6 | 여자 |
191 | 이대경 | MGO091100001 | 강원 | 대화초 | 6 | 남자 |
192 | 이대호 | MGO081100013 | 경기 | 병점초 | 6 | 남자 |
193 | 이도은 | WGO061100003 | 대전 | 대전신흥초 | 6 | 여자 |
194 | 이로운 | WGO011100016 | 서울 | 서울가동초 | 4 | 여자 |
195 | 이서온 | WGO081100025 | 경기 | CSIS국제학교 | 5 | 여자 |
196 | 이서진 | MGO041100004 | 인천 | 인천신정초 | 4 | 남자 |
197 | 이세은 | WGO101100002 | 충북 | 청주솔밭초 | 5 | 여자 |
198 | 이소민 | WGO021100007 | 부산 | 금정초 | 4 | 여자 |
199 | 이승헌 | MGO031100006 | 대구 | (대구)계성초 | 5 | 남자 |
200 | 이시우 | MGO202402602 | 대구 | 대구효성초 | 5 | 남자 |
201 | 이시율 | WGO081100017 | 경기 | 백송초 | 6 | 여자 |
202 | 이시현 | MGO041100007 | 인천 | 간재울초 | 5 | 남자 |
203 | 이여준 | MGO161100010 | 제주 | 납읍초 | 6 | 남자 |
204 | 이연서 | WGO081100047 | 경기 | (용인)효자초 | 4 | 여자 |
205 | 이예서 | WGO151100003 | 경남 | 가촌초 | 4 | 여자 |
206 | 이예준 | MGO081100001 | 경기 | 청림초 | 5 | 남자 |
207 | 이유림 | WGO071100004 | 울산 | 강남초 | 6 | 여자 |
208 | 이유준 | MGO081100032 | 경기 | 낙생초 | 3 | 남자 |
209 | 이윤후 | MGO011100030 | 서울 | 갈산초 | 6 | 남자 |
210 | 이정민 | MGO112100017 | 충남 | 업성초 | 6 | 남자 |
211 | 이주아 | WGO081100029 | 경기 | 판교대장초 | 6 | 여자 |
212 | 이지솔 | WGO081100051 | 경기 | 늘푸른초 | 5 | 여자 |
213 | 이지연 | WGO111100003 | 충남 | 쌍용초 | 6 | 여자 |
214 | 이지헌 | MGO081100024 | 경기 | 김포금빛초 | 6 | 남자 |
215 | 이초원 | WGO061100002 | 대전 | 대덕초 | 6 | 여자 |
216 | 이태경 | MGO081100014 | 경기 | (화성)서연초 | 5 | 남자 |
217 | 이태이 | WGO081100050 | 경기 | 동탄목동초 | 3 | 여자 |
218 | 이혜성 | MGO081100050 | 경기 | (성남)판교대장초 | 5 | 남자 |
219 | 이희준 | MGO011100004 | 서울 | 서울가재울초 | 6 | 남자 |
220 | 임도율 | MGO061100001 | 대전 | 자운초 | 6 | 남자 |
221 | 임승준 | MGO011100029 | 서울 | 유석초 | 5 | 남자 |
222 | 임지성 | MGO011100006 | 서울 | 서울용마초 | 6 | 남자 |
223 | 임지율 | WGO121100006 | 전북 | 효천초 | 6 | 여자 |
224 | 장서연 | WGO011100012 | 서울 | 서울신용산초 | 6 | 여자 |
225 | 장수빈 | WGO011100038 | 서울 | 서울원명초 | 4 | 여자 |
226 | 장슬아 | WGO202402706 | 세종 | (세종)해밀초 | 5 | 여자 |
227 | 장예형 | WGO161100016 | 제주 | SJA JeJu | 6 | 여자 |
228 | 장이준 | MGO081100054 | 경기 | 심석초 | 3 | 남자 |
229 | 장하루 | WGO161100006 | 제주 | 이도초 | 6 | 여자 |
230 | 장하은 | WGO051100002 | 광주 | (광주)정암초 | 5 | 여자 |
231 | 전시언 | MGO081100011 | 경기 | 늘푸른초 | 6 | 남자 |
232 | 전시원 | MGO081100003 | 경기 | 경기양정초 | 4 | 남자 |
233 | 전우태 | MGO081100009 | 경기 | 미사강변초 | 6 | 남자 |
234 | 전율 | MGO041100014 | 인천 | 인천석정초 | 3 | 남자 |
235 | 전주하 | WGO081100065 | 경기 | 손곡초 | 6 | 여자 |
236 | 전지오 | MGO081100049 | 경기 | 풍천초 | 4 | 남자 |
237 | 정민서 | WGO011100022 | 서울 | (서울)한신초 | 5 | 여자 |
238 | 정유현 | MGO011100027 | 서울 | 경기초 | 3 | 남자 |
239 | 정지우 | WGO131100008 | 전남 | 장성중앙초 | 6 | 여자 |
240 | 정태빈 | MGO011100023 | 서울 | 서울하늘초 | 5 | 남자 |
241 | 정하연 | WGO081100010 | 경기 | 한터초 | 3 | 여자 |
242 | 정희준 | MGO081100026 | 경기 | 용인심곡초 | 6 | 남자 |
243 | 조연재 | WGO081100021 | 경기 | (화성)정현초 | 5 | 여자 |
244 | 조윤서 | WGO121100003 | 전북 | 전주온빛초 | 5 | 여자 |
245 | 조은호 | MGO081100053 | 경기 | (화성)예당초 | 3 | 남자 |
246 | 조재호 | MGO151100008 | 경남 | (창원)남정초 | 6 | 남자 |
247 | 지예은 | WGO202403149 | 제주 | 광령초 | 5 | 여자 |
248 | 진우준 | MGO011100001 | 서울 | 서울대곡초 | 6 | 남자 |
249 | 진채원 | WGO041100005 | 인천 | 중산초 | 6 | 여자 |
250 | 차루이 | MGO081100005 | 경기 | 위례숲초 | 6 | 남자 |
251 | 차성은 | MGO081100018 | 경기 | 광주광명초 | 6 | 남자 |
252 | 최규태 | MGO081100031 | 경기 | 동탄반송초 | 6 | 남자 |
253 | 최단 | WGO151100004 | 경남 | 무지개초 | 4 | 여자 |
254 | 최대휘 | MGO041100006 | 인천 | 인천소래초 | 5 | 남자 |
255 | 최민하 | WGO111100002 | 충남 | 배방초 | 5 | 여자 |
256 | 최상민 | MGO101100002 | 충북 | (청주)산성초 | 6 | 남자 |
257 | 최서준 | MGO202402137 | 부산 | 거학초 | 6 | 남자 |
258 | 최아린 | WGO081100045 | 경기 | 화성청계초 | 6 | 여자 |
259 | 최연우 | WGO081100040 | 경기 | 현촌초 | 6 | 여자 |
260 | 최연재 | WGO021100010 | 부산 | 송도초 | 4 | 여자 |
261 | 최예원 | WGO131100007 | 전남 | 해남동초 | 2 | 여자 |
262 | 최유주 | WGO081100033 | 경기 | (용인)성서초 | 6 | 여자 |
263 | 최진이 | WGO081100002 | 경기 | 장호원초 | 6 | 여자 |
264 | 하승현 | MGO151100005 | 경남 | 창녕초 | 4 | 남자 |
265 | 하지완 | MGO011100008 | 서울 | 서울북한산초 | 5 | 남자 |
266 | 한서연 | WGO081100019 | 경기 | 평택서재초 | 5 | 여자 |
267 | 한세음 | WGO161100010 | 제주 | (서귀포)동홍초 | 6 | 여자 |
268 | 한은주 | WGO161100005 | 제주 | 제주함덕초 | 6 | 여자 |
269 | 한이안 | MGO081100015 | 경기 | 광주시G스포츠클럽 | 4 | 남자 |
270 | 한준희 | MGO081100018 | 경기 | 평택서재초 | 6 | 남자 |
271 | 한지후 | WGO081100031 | 경기 | 고덕초 | 4 | 여자 |
272 | 한태경 | WGO121100001 | 전북 | 송천초 | 6 | 여자 |
273 | 한혜정 | WGO081100057 | 경기 | 화성청계초 | 6 | 여자 |
274 | 함서준 | MGO081100042 | 경기 | 분당초 | 6 | 남자 |
275 | 허단비 | WGO081100033 | 경기 | 도마산초 | 6 | 여자 |
276 | 허채영 | WGO081100013 | 경기 | (화성)예당초 | 5 | 여자 |
277 | 홍단미 | WGO121100007 | 전북 | 문학초 | 4 | 여자 |
278 | 홍서준 | MGO041100012 | 인천 | 갈산초 | 6 | 남자 |
279 | 홍세아 | WGO011100015 | 서울 | 서울청구초 | 4 | 여자 |
280 | 홍승휘 | MGO161100001 | 제주 | 도련초 | 4 | 남자 |
281 | 홍시우 | WGO081100054 | 경기 | 동탄한율초등하교 | 6 | 여자 |
282 | 홍지후 | MGO081100016 | 경기 | 장자초 | 6 | 남자 |
283 | 황이진 | WGO011100014 | 서울 | 금나래초 | 6 | 여자 |
284 | 황정원 | WGO131100002 | 전남 | 도곡초 | 6 | 여자 |
285 | 황호준 | MGO131100004 | 전남 | 목포영산초 | 6 | 남자 |
연맹소개
골프대회
알림/소식
골프꿈나무후원회
경기위원/골프연수