홀 | 파 | 백색티 (5~6학년) | 적색티 (1~4학년) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 300 | 290 |
2 | 5 | 464 | 411 |
3 | 4 | 307 | 287 |
4 | 3 | 132 | 122 |
5 | 4 | 341 | 324 |
6 | 4 | 299 | 255 |
7 | 3 | 156 | 148 |
8 | 4 | 309 | 256 |
9 | 5 | 427 | 367 |
계 | 36 | 2735 | 2460 |
여백높이맞춤용 |
홀 | 파 | 백색티 (5~6학년) | 적색티 (1~4학년) |
---|---|---|---|
10 | 4 | 352 | 342 |
11 | 5 | 513 | 441 |
12 | 4 | 330 | 288 |
13 | 3 | 140 | 130 |
14 | 5 | 458 | 416 |
15 | 3 | 140 | 110 |
16 | 4 | 358 | 284 |
17 | 4 | 288 | 258 |
18 | 4 | 296 | 246 |
계 | 36 | 2875 | 2515 |
총계 | 72 | 5610 | 4975 |
* 대회기간 중 우그린 사용 (11번홀만 좌그린 사용)
* 11벊 홀 거리수정 백색티(523 → 513) / 적색티(451→441)