* 7월 2일(목요일) 오전에 발생한 전산시스템 오류로 인한 홈페이지 접속이 불가하였습니다. 이에 대한 불편을 초래하게 되어 죄송합니다.
* 현재 시스템 복구로 홈페이지 접속은 원활하게 진행되고 있습니다.
* 다만 전산시스템 오류에 따른 「박세리배 참가자 명단」을 확인하고 하오니 「6/22(월) ~ 7/2(목) 기간 중 본 대회를 신청한 선수(학부모)분」들은 반드시 확인하여 주시기바랍니다.
* 공지된 명단에 없는 선수(학부모)분들은 다음 내용을 참고하여 대회 참가 확인하여 주시기 바랍니다.
-다 음-
1. 명단에 없는 선수는 [로그인→온라인 신청서 작성→파일 업로드] 바랍니다.
*온라인 신청서 작성는 오늘까지, 파일 업로드는 다음주까지 해주세요.
2. 신청자 리스트 설명
① 교장승인-x표시 : 파일 업로드가 안 되었음.
② 확인-x표시 : 연맹 관리자가 파일을 확인하였으나 서류 보완이 필요함.
(서류 3장이 아님, 압축파일, 확인할 수 없는 파일 등)
③ 참가비-x표시 : 입금자(선수이름) 확인 안됨.
④ 골프교실-x표시 : 박세리배 대회시 골프교실 신청 안함.
*작성한 3장의 서류를 pdf(하나의 파일로 스캔), jpg(1장 사진으로 찍어서)로만 업로드
3. 파일 업로드 방법, 입금 확인은 연맹으로 전화주세요.
<제18회 박세리배 전국초등학생골프대회 신청자>-가나다순- |
|||||||||
| 번호 | 이름 | 지역 | 학교 | 학년 | 성별 | 교장승인 |
확인 |
참가비 | 골프교실 |
| 1 | 감시은 | 대구 | 한샘초 | 5 | 여자 | O | O | O | O |
| 2 | 강다인 | 서울 | 서울은로초 | 6 | 여자 | X | X | O | X |
| 3 | 강라희 | 울산 | 두서초 | 5 | 여자 | O | O | O | X |
| 4 | 강산율 | 인천 | 채드윅국제학교 | 6 | 남자 | O | O | O | X |
| 5 | 강승준 | 전북 | 전주만성초 | 5 | 남자 | O | O | O | X |
| 6 | 강은찬 | 광주 | 수문초 | 6 | 남자 | O | X | O | X |
| 7 | 강지율 | 경기 | 은여울초 | 6 | 여자 | X | X | O | X |
| 8 | 강하윤 | 경북 | 포항송곡초 | 6 | 여자 | O | X | O | O |
| 9 | 강현승 | 인천 | 로잔컬리지에잇스쿨 | 6 | 남자 | O | O | O | X |
| 10 | 고수현 | 전남 | 봉래초 | 6 | 남자 | O | O | O | X |
| 11 | 구다연 | 부산 | (부산)해원초 | 6 | 여자 | O | O | O | X |
| 12 | 구연아 | 경기 | 서연초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 13 | 구혜린 | 인천 | 칼빈매니토바국제학교 | 4 | 여자 | O | O | O | O |
| 14 | 권나은 | 충북 | 감곡초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 15 | 권리안 | 울산 | 신정초 | 2 | 여자 | O | O | O | O |
| 16 | 권하린 | 울산 | 월봉 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 17 | 권효준 | 대구 | 대구하빈초 | 5 | 남자 | O | O | O | O |
| 18 | 김도윤1 | 대전 | 대전반석초 | 5 | 남자 | X | X | X | O |
| 19 | 김도윤2 | 대구 | 대구하빈초 | 6 | 남자 | O | O | O | O |
| 20 | 김도하 | 경북 | 포항제철초 | 6 | 남자 | X | X | O | O |
| 21 | 김로이 | 울산 | 삼신초 | 3 | 남자 | O | O | O | O |
| 22 | 김리원 | 대구 | 대구신월초 | 5 | 남자 | X | X | O | O |
| 23 | 김미주 | 경기 | 슬기초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 24 | 김민찬 | 대전 | 대전성룡초 | 6 | 남자 | O | O | O | O |
| 25 | 김서윤 | 경기 | (안산)원일초 | 5 | 여자 | O | O | O | X |
| 26 | 김서현 | 전북 | 전주반월초 | 5 | 여자 | X | X | O | X |
| 27 | 김선유 | 경기 | 안산 청석초 | 6 | 여자 | X | X | O | O |
| 28 | 김소은 | 대구 | 대구용지초 | 5 | 여자 | O | O | O | O |
| 29 | 김수현 | 대구 | 왕선초 | 4 | 남자 | O | O | O | O |
| 30 | 김시엘 | 인천 | 인천도림초 | 5 | 남자 | O | O | O | X |
| 31 | 김시우 | 대구 | 대구동성초 | 5 | 남자 | X | X | O | X |
| 32 | 김시은 | 경기 | 초림초 | 5 | 여자 | O | O | O | O |
| 33 | 김아윤 | 울산 | 남외초 | 5 | 여자 | X | X | O | X |
| 34 | 김유진 | 대전 | 한밭초 | 5 | 여자 | O | O | O | O |
| 35 | 김윤 | 경남 | 아림초 | 5 | 남자 | X | X | O | X |
| 36 | 김인호 | 경기 | 한수초 | 5 | 남자 | O | O | O | O |
| 37 | 김준하 | 충북 | 명지초 | 6 | 남자 | O | O | O | X |
| 38 | 김지아 | 경북 | 나원초 | 6 | 여자 | O | O | O | X |
| 39 | 김지안 | 서울 | 서울숭인초 | 6 | 여자 | O | X | O | O |
| 40 | 김지안2 | 경기 | (용인)효자초 | 6 | 여자 | X | X | O | O |
| 41 | 김지안3 | 경기 | 한별초 | 4 | 여자 | X | X | O | O |
| 42 | 김지유1 | 서울 | (서울)세종초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 43 | 김지유3 | 서울 | 엘리트오픈스쿨 | 6 | 여자 | O | O | O | X |
| 44 | 김지황 | 서울 | 서울신구초 | 6 | 남자 | O | O | O | X |
| 45 | 김태린1 | 경기 | 광주시G스포츠클럽 | 6 | 여자 | X | X | O | X |
| 46 | 김태린2 | 서울 | 경희초 | 5 | 여자 | O | O | O | O |
| 47 | 김태양1 | 경북 | 매원초 | 5 | 남자 | O | O | O | X |
| 48 | 김태양2 | 경기 | 능원초 | 4 | 남자 | O | O | O | O |
| 49 | 김태오 | 경기 | 양일초 | 6 | 남자 | X | X | O | O |
| 50 | 김태율 | 충북 | 복대초 | 4 | 남자 | O | O | O | O |
| 51 | 김하람 | 서울 | 서울방산초 | 5 | 남자 | O | O | O | X |
| 52 | 김하린 | 대구 | 대구범일초 | 4 | 여자 | O | O | O | O |
| 53 | 김하은 | 강원 | 반곡초 | 5 | 여자 | X | X | O | X |
| 54 | 김해솔 | 경북 | 영덕야성초 | 6 | 여자 | X | X | O | O |
| 55 | 김혜민 | 부산 | (부산)해원초 | 3 | 여자 | O | O | O | O |
| 56 | 남궁예린 | 경기 | 의정부효자초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 57 | 남하준 | 서울 | 서울구룡초 | 6 | 남자 | O | O | O | O |
| 58 | 남현우 | 서울 | 서울당중초 | 4 | 남자 | X | X | X | X |
| 59 | 노윤우 | 경남 | (거제)수월초 | 3 | 남자 | O | O | O | O |
| 60 | 문채은 | 전남 | 목포부주초 | 6 | 여자 | X | X | O | X |
| 61 | 민윤우 | 대전 | 흥도초 | 2 | 남자 | O | O | O | O |
| 62 | 박동희 | 경기 | 백운초 | 6 | 남자 | O | O | O | O |
| 63 | 박시현 | 서울 | 서울방배초 | 5 | 여자 | X | X | O | O |
| 64 | 박예은 | 세종 | 아름초 | 5 | 여자 | X | X | O | O |
| 65 | 박은재 | 경기 | 용인한빛초 | 6 | 남자 | O | O | O | X |
| 66 | 박준영 | 경기 | 서당초 | 6 | 남자 | O | O | O | O |
| 67 | 박지호 | 충북 | (청주)양청초 | 4 | 남자 | X | X | X | X |
| 68 | 박지환 | 부산 | 두실초 | 6 | 남자 | O | O | O | O |
| 69 | 박채은 | 경기 | 양산초 | 6 | 여자 | X | X | O | X |
| 70 | 박채주 | 서울 | 서울신동초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 71 | 박해나 | 인천 | 인천청호초 | 4 | 여자 | O | O | O | X |
| 72 | 방다온 | 경북 | (경주)현곡초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 73 | 방다윤 | 경북 | (경주)현곡초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 74 | 백인호 | 경기 | 양일초 | 3 | 남자 | O | O | O | O |
| 75 | 서새봄 | 대구 | 대구신천초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 76 | 서연후 | 대구 | 대구신천초 | 3 | 남자 | O | O | O | O |
| 77 | 서영헌 | 전남 | 신대초 | 6 | 남자 | O | O | O | O |
| 78 | 서정원 | 경기 | 남양주덕송초 | 5 | 여자 | X | X | O | O |
| 79 | 서희재 | 인천 | 인천신정초 | 6 | 여자 | O | X | O | X |
| 80 | 성도윤 | 부산 | 예원초 | 6 | 남자 | O | X | O | O |
| 81 | 손채린 | 경기 | 청목초 | 6 | 여자 | O | O | O | X |
| 82 | 손효정 | 대구 | 동천초 | 4 | 여자 | O | O | O | X |
| 83 | 송기율 | 대구 | 대구삼덕초 | 6 | 남자 | O | O | O | X |
| 84 | 송승아 | 경기 | 독정초 | 4 | 여자 | O | O | O | O |
| 85 | 송시원 | 경기 | 광남초 | 3 | 남자 | O | O | O | X |
| 86 | 송은승 | 울산 | 대현초 | 4 | 여자 | O | O | O | O |
| 87 | 송주빈 | 서울 | 서울염동초 | 5 | 남자 | O | O | O | O |
| 88 | 신유민 | 해외 | 라로아인터미디어트 | 6 | 여자 | X | X | O | O |
| 89 | 신재원 | 경기 | 여울초 | 6 | 남자 | X | X | O | O |
| 90 | 안규리 | 서울 | 서울개원초 | 4 | 여자 | X | X | O | O |
| 91 | 안소정 | 서울 | 서울대치초 | 5 | 여자 | X | X | O | O |
| 92 | 안예주 | 경기 | 청목초 | 5 | 여자 | X | X | O | O |
| 93 | 안오세비 | 울산 | 청솔초 | 6 | 여자 | O | O | O | X |
| 94 | 양다은 | 대구 | 대구수창초 | 6 | 여자 | O | O | O | X |
| 95 | 양도훈 | 대구 | 대구수창초 | 3 | 남자 | O | O | O | X |
| 96 | 양솔진 | 경기 | (성남)산운초 | 4 | 남자 | X | X | X | X |
| 97 | 양예성 | 서울 | (서울)유석초 | 5 | 남자 | O | O | O | X |
| 98 | 양우찬 | 경기 | 수지초 | 5 | 남자 | O | O | O | O |
| 99 | 양은혁 | 경기 | 초당초 | 5 | 남자 | O | O | O | O |
| 100 | 오서준 | 경기 | 광사초 | 6 | 남자 | O | O | O | O |
| 101 | 오시현 | 서울 | 서울양천초 | 4 | 남자 | O | O | O | O |
| 102 | 오예준 | 경기 | 광사초 | 6 | 남자 | O | O | O | O |
| 103 | 오윤승 | 경기 | 아메리칸스템프렙 | 4 | 남자 | O | O | O | O |
| 104 | 오준혁 | 경기 | 판교대장초 | 5 | 남자 | O | O | O | O |
| 105 | 우하린 | 경기 | 와석초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 106 | 윤서현 | 경기 | (화성)방교초 | 6 | 여자 | X | X | O | X |
| 107 | 윤지빈 | 경기 | 언남초 | 5 | 여자 | X | X | O | O |
| 108 | 윤지음 | 광주 | 광주송원초 | 6 | 여자 | X | X | O | X |
| 109 | 윤현서 | 서울 | 서울지향초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 110 | 이가율 | 서울 | 서울개원초 | 6 | 여자 | O | X | O | X |
| 111 | 이규림 | 울산 | 옥동초 | 3 | 여자 | X | X | X | O |
| 112 | 이도준 | 대전 | 대전은어송초 | 6 | 남자 | X | X | X | O |
| 113 | 이루다 | 경북 | 다문초 | 5 | 여자 | O | O | O | O |
| 114 | 이루리 | 경기 | 하늘빛초 | 6 | 여자 | X | X | X | O |
| 115 | 이서은 | 경기 | (용인)성서초 | 6 | 여자 | O | O | O | X |
| 116 | 이서진 | 인천 | 인천신정초 | 6 | 남자 | O | O | O | O |
| 117 | 이서하 | 대전 | 대전상원초 | 5 | 여자 | O | O | O | O |
| 118 | 이선우 | 서울 | 서울잠원초 | 6 | 남자 | O | O | O | O |
| 119 | 이세율 | 전남 | 경호초 | 4 | 여자 | O | O | O | O |
| 120 | 이소민 | 부산 | 금정초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 121 | 이아인 | 경기 | 어정초 | 6 | 여자 | X | X | O | O |
| 122 | 이연서 | 경기 | 효자초 | 6 | 여자 | X | X | X | O |
| 123 | 이원준 | 인천 | 인천청라초 | 5 | 남자 | O | O | O | X |
| 124 | 이유준 | 경기 | 낙생초 | 5 | 남자 | O | O | O | O |
| 125 | 이은준 | 경기 | 곡정초 | 6 | 여자 | X | X | O | O |
| 126 | 이재승 | 전북 | 전주만수초 | 5 | 남자 | X | X | X | X |
| 127 | 이정우 | 경기 | 표교초 | 5 | 남자 | O | O | O | O |
| 128 | 이주영 | 충남 | 두마초 | 5 | 남자 | O | O | O | X |
| 129 | 이준우 | 전북 | (전북)계남초 | 6 | 남자 | O | O | O | X |
| 130 | 이태이 | 경기 | 동탄목동초 | 5 | 여자 | O | O | O | O |
| 131 | 이하준 | 대전 | 대전금동초 | 5 | 남자 | X | X | O | O |
| 132 | 임다인 | 경기 | 여수초 | 5 | 여자 | O | O | O | O |
| 133 | 임승주 | 해외 | 아이에스피케이엘 | 5 | 남자 | X | O | O | O |
| 134 | 장수빈 | 서울 | 서울원명초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 135 | 장우진 | 충남 | 서해삼육초 | 4 | 남자 | X | X | O | X |
| 136 | 장이준 | 경기 | 미사강변초 | 5 | 남자 | O | X | O | X |
| 137 | 전수아 | 서울 | 서울대명초 | 6 | 여자 | O | O | O | X |
| 138 | 전시원 | 경기 | 청덕초 | 6 | 남자 | O | O | O | O |
| 139 | 전유운 | 부산 | 해빛초 | 5 | 남자 | X | X | O | O |
| 140 | 전율 | 인천 | 인천석정초 | 5 | 남자 | O | O | O | X |
| 141 | 정다윤 | 인천 | 인천공항초 | 5 | 여자 | O | O | O | O |
| 142 | 정봉헌 | 충북 | 복대초 | 3 | 남자 | X | X | O | O |
| 143 | 정선아 | 경기 | 천남초 | 3 | 여자 | O | O | O | X |
| 144 | 정수빈 | 경기 | 서연초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 145 | 정승우 | 인천 | 인천박문초 | 4 | 남자 | O | O | O | X |
| 146 | 정아인 | 경기 | 신산초 | 4 | 여자 | X | X | O | X |
| 147 | 정애리 | 울산 | 덕신초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 148 | 정채민 | 광주 | 장원초 | 5 | 여자 | O | O | O | O |
| 149 | 정프로 | 서울 | 서울고원초 | 3 | 남자 | X | X | X | X |
| 150 | 정혜나 | 경남 | 회화초 | 6 | 여자 | X | X | X | X |
| 151 | 조강현 | 세종 | 세종시골프협화 | 6 | 남자 | X | X | O | O |
| 152 | 조다니엘 | 충남 | 계룡대실초 | 6 | 남자 | O | O | O | O |
| 153 | 조시은 | 경기 | 영덕초 | 5 | 여자 | X | X | O | X |
| 154 | 조하은 | 경기 | 글빛초 | 4 | 여자 | O | X | O | X |
| 155 | 차도윤 | 경기 | 이곡초 | 6 | 남자 | X | X | X | O |
| 156 | 차승민 | 경기 | 옥길산들초 | 6 | 남자 | O | O | O | O |
| 157 | 최다희 | 경기 | 푸른솔초 | 5 | 여자 | O | O | O | O |
| 158 | 최설 | 충남 | 엄사초 | 4 | 여자 | O | O | O | X |
| 159 | 최승빈 | 서울 | 서울아주초 | 5 | 남자 | O | O | O | O |
| 160 | 최연재 | 부산 | 송도초 | 6 | 여자 | X | X | O | X |
| 161 | 최율 | 경기 | 무봉초 | 4 | 여자 | X | X | O | O |
| 162 | 최이레 | 경기 | (고양)원중초 | 3 | 여자 | O | O | O | O |
| 163 | 최하연 | 경기 | 율포초 | 6 | 여자 | O | X | X | O |
| 164 | 최희수 | 전북 | 남원초 | 6 | 여자 | O | O | O | X |
| 165 | 하승현 | 경북 | 나원초 | 6 | 남자 | O | O | O | X |
| 166 | 한연수 | 경기 | 호암초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 167 | 한이안 | 경기 | 광주시G스포츠클럽 | 6 | 남자 | X | X | O | O |
| 168 | 한지후 | 경기 | 고덕초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 169 | 허가률 | 제주 | 하례초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 170 | 허은 | 경북 | 부구초 | 6 | 여자 | O | O | O | O |
| 171 | 허정민 | 광주 | 수완초 | 5 | 남자 | O | X | O | X |
| 172 | 홍단미 | 전북 | 김제북초 | 6 | 여자 | O | O | O | X |
| 173 | 홍라영 | 대전 | 복용초 | 5 | 여자 | X | X | O | O |
